All names and numbers are fictitious.  Any similarity to to any real persons is purely coincidental   
Date: 23/01/04    My Caring Agency                                Page:   1
                                   Availability Listing
Report for 26/01/04 to 27/01/04                                                       
Availability for: (68)Brown, Phil                   Desk: 4     Work Group:     
             |12:00| 1:00| 2:00| 3:00| 4:00| 5:00| 6:00| 7:00| 8:00| 9:00|10:00|11:00|
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Sat 26/01/04 | 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000|
Avail: 24.00 | 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000|
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Sun 27/01/04 | 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000|
Avail: 24.00 | 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000|
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
              2 days listed, Available:   48.00Hrs,  Booked:     0.00Hrs....
Availability for: (176)RED, Buttons                 Desk: 4     Work Group:     
             |12:00| 1:00| 2:00| 3:00| 4:00| 5:00| 6:00| 7:00| 8:00| 9:00|10:00|11:00|
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Sat 26/01/04 |     |     |     |     |     |     |     |     | 0000| 0000| 0000| 0000|
Avail: 12.00 | 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000|     |     |     |     |
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Sun 27/01/04 |     |     |     |     |     |     |     |     | 0000| 0000| 0000| 0000|
Avail: 12.00 | 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000|     |     |     |     |
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
              2 days listed, Available:   24.00Hrs,  Booked:     0.00Hrs....
Availability for: (19)GREY, JACKIE                  Desk: 3     Work Group:     
             |12:00| 1:00| 2:00| 3:00| 4:00| 5:00| 6:00| 7:00| 8:00| 9:00|10:00|11:00|
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Sat 26/01/04 |     |     |     |     |     |     |     |     | 1110| 1000| 0000| 0000|
Avail:  8.00 | 0000| 0000| 0000| 0000| 0000|     |     |     |     |     |     |     |
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Sun 27/01/04 |     |     |     |     |     |     |     |     | 1110| 0000| 0000| 0000|
Avail:  8.25 | 0000| 0000| 0000| 0000| 0000|     |     |     |     |     |     |     |
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
              2 days listed, Available:   16.25Hrs,  Booked:     1.75Hrs....
Availability for: (185)Green, Tom                   Desk: 1     Work Group:     
             |12:00| 1:00| 2:00| 3:00| 4:00| 5:00| 6:00| 7:00| 8:00| 9:00|10:00|11:00|
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Sat 26/01/04 | 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 3332| 1100| 0000|
Avail: 16.75 | 1111| 1111| 1111| 1111| 1111| 1110| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000|
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Sun 27/01/04 | 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 3332| 0000| 0000|
Avail: 15.25 | 1111| 1111| 1111| 1111| 1111| 1110| 1111| 0000| 1111| 0000| 0000| 0000|
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
              2 days listed, Available:   32.00Hrs,  Booked:    16.00Hrs....
Availability for: (129)Albeta, LORETTA              Desk: 4     Work Group:     
             |12:00| 1:00| 2:00| 3:00| 4:00| 5:00| 6:00| 7:00| 8:00| 9:00|10:00|11:00|
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Sat 26/01/04 |     |     |     |     |     |     |     | 1111| 1111| 2210| 00  |     |
Avail:  0.75 |     |     |     |     |     |     | -   | ננ--| ----|     |     |     |
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Sun 27/01/04 |     |     |     |     |     |     |     | 1111| 1111| 2210| 0000| 0000|
Avail:  7.25 | 0000| 0000| 0000| 0000| 0000|     | -   | ננ--| ----|     |     |     |
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
              2 days listed, Available:    8.00Hrs,  Booked:     5.50Hrs....
Availability for: (99)Vancouver, HELEN              Desk: 5     Work Group:     
             |12:00| 1:00| 2:00| 3:00| 4:00| 5:00| 6:00| 7:00| 8:00| 9:00|10:00|11:00|
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Sat 26/01/04 | 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000|
Avail: 24.00 | 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000|
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
              1 days listed, Available:   24.00Hrs,  Booked:     0.00Hrs....
Availability for: (465)Calgary, CANDISE             Desk: 4     Work Group:     
             |12:00| 1:00| 2:00| 3:00| 4:00| 5:00| 6:00| 7:00| 8:00| 9:00|10:00|11:00|
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Sat 26/01/04 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
Avail:  0.00 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Sun 27/01/04 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
Avail:  0.00 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
              2 days listed, Available:    0.00Hrs,  Booked:     0.00Hrs....
Availability for: (74)Scott, MARJORIE               Desk: 3     Work Group:     
             |12:00| 1:00| 2:00| 3:00| 4:00| 5:00| 6:00| 7:00| 8:00| 9:00|10:00|11:00|
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Sat 26/01/04 | 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000|
Avail: 24.00 | 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000|
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Sun 27/01/04 | 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000|
Avail: 24.00 | 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000|
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
              2 days listed, Available:   48.00Hrs,  Booked:     0.00Hrs....
Availability for: (198)Smith, Terry                 Desk: 5     Work Group:     
             |12:00| 1:00| 2:00| 3:00| 4:00| 5:00| 6:00| 7:00| 8:00| 9:00|10:00|11:00|
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Sat 26/01/04 | 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 1100| 0000| 0000| 0000|
Avail: 18.50 | 0000| 1111| 1111| 0000| 1111| 1100| 1100| 0000| 1111| 0000| 0000| 0000|
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
Sun 27/01/04 | 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 1100| 0000| 0000| 0000|
Avail: 22.00 | 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 0000| 1100| 0000| 1111| 0000| 0000| 0000|
             |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
              2 days listed, Available:   40.50Hrs,  Booked:     7.50Hrs....